
連華科技5B-6P消解比色一體型總磷測定儀
測量范圍:(0.002-20)mg/L(分段);測量精度:≤±5%;測定時間:35-50分鐘;批處理量:9支水樣;1000個數據存儲,帶打印功能
產品介紹

技術參數
| 測定項目 | 總磷 | 測定范圍 | (0.002-20)mg/L(分段) |
| 測定精度 | ≤±5% | 測定時間 | 35-50分鐘 |
| 光學穩定性 | ≤±0.001A/10min | 供電方式 | 220V |
| 批處理量 | 9支水樣 | 重復性 | ≤±5% |
| 光源壽命 | 10萬小時 | 顯示方式 | 液晶 |
| 存儲數據 | 1000個 | 比色方式 | 比色皿 |
| 曲線數量 | 60條 | 數據通訊接口 | RS232 |


/LH-TP2M(V11).jpg)

